Геоткань "Стабигрунт"
В наличииОптом и в розницуКод: 28488319
87 руб./кв.м
Минимальная сумма заказа на сайте — 30000 руб.
- 8 показать номер 8 (800) 700-81-15
- +7 (863) 226-62-38
- +7 (495) 220-44-24
- +7 (861) 290-10-17
- +7 (862) 295-59-28
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:8 (800) 700-81-15+7 (863) 226-62-38+7 (495) 220-44-24+7 (861) 290-10-17+7 (862) 295-59-28
-
Контактное лицо:Дмитрий Владимирович
-
Адрес:ул. Юфимцева 17, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
-
Email:info@mpf-cdgeo.ru
-
Это армированный стабилизированный материал из полиэфира, используется для укрепления грунта.
Наименование показателя | ГМ «Стабигрунт» | |||||
100/100 | 100/50 | 150/50 | 200/50 | 300/50 | ||
Механические характеристики | ||||||
Продольное направление | ||||||
Прочность при растяжении (Разрывная нагрузка), не менее | кН/м | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Нагрузка при относительном удлинении 6%, не менее | кН/м | 35 | 55 | 80 | 100 | 150 |
Относительная деформация при разрыве (Удлинение при разрыве), не более | % | 16 | 12 | |||
Сопротивление разрыву анкером | кН/м | 14 | ||||
Поперечное направление | ||||||
Прочность при растяжении (Разрывная нагрузка), не менее | кН/м | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Относительная деформация при разрыве (Удлинение при разрыве), не более | % | 18 | ||||
Сопротивление разрыву анкером | кН/м | 13 | ||||
Стойкость к агрессивным воздействиям | ||||||
Устойчивость к агрессивной среде, водородный показатель | рН | 1-14 | ||||
Химстойкость к агрессивным средам, не менее | % | 90 | ||||
Устойчивость к ультрафиолету | устойчив | |||||
Физические характеристики | ||||||
Масса на единицу поверхности (поверхностная плотность) | г/м^2 | 400±10 | 200±10 | 250±12 | 300±15 | 350±15 |
Ширина | см | 520±5 | 540±5 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Области применения | армирование слабых оснований, возведение армогрунтовых стен |
Длина в рулоне | 50-80 м |
Информация для заказа
- Цена: 87 руб./кв.м